Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Devetka | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 25 | 44 | 49 |
2 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 23 | 13 | 5 | 5 | 63 | 32 | 31 | 44 |
3 | Nogometni klub Sesvete | 23 | 13 | 3 | 7 | 64 | 29 | 35 | 42 |
4 | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 23 | 12 | 5 | 6 | 59 | 38 | 21 | 41 |
5 | Nogometni klub HAŠK 1903 | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 26 | 21 | 39 |
6 | Nogometni klub Jarun | 23 | 11 | 2 | 10 | 49 | 45 | 4 | 35 |
7 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 23 | 9 | 7 | 7 | 52 | 48 | 4 | 34 |
8 | Nogometni klub Rudeš | 23 | 10 | 2 | 11 | 44 | 50 | -6 | 32 |
9 | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 23 | 8 | 4 | 11 | 44 | 60 | -16 | 28 |
10 | Nogometni klub Studentski grad | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 50 | -18 | 26 |
11 | Nogometni klub Špansko | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 64 | -19 | 26 |
12 | Nogometni klub Maksimir | 23 | 6 | 4 | 13 | 41 | 53 | -12 | 22 |
13 | Nogometni klub Lučko | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 54 | -17 | 20 |
14 | Nogometni klub Vrapče | 23 | 4 | 1 | 18 | 25 | 97 | -72 | 13 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Maksimir | Nogometni klub Vrapče | 5 : 2 |
Nogometni klub Coerver® Hrvatska | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 5 : 0 |
Nogometni klub HAŠK 1903 | Nogometni klub Špansko | 6 : 1 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije