Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 23 | 23 | 0 | 0 | 184 | 23 | 161 | 69 |
2 | Nogometni klub Devetka | 23 | 18 | 1 | 4 | 121 | 60 | 61 | 55 |
3 | Nogometni klub Jarun | 23 | 16 | 2 | 5 | 102 | 58 | 44 | 50 |
4 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 24 | 15 | 4 | 5 | 100 | 49 | 51 | 49 |
5 | Nogometni klub Utrina | 23 | 14 | 2 | 7 | 81 | 41 | 40 | 44 |
6 | Nogometni klub Studentski grad | 23 | 13 | 2 | 8 | 89 | 60 | 29 | 41 |
7 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 23 | 11 | 3 | 9 | 53 | 50 | 3 | 36 |
8 | Nogometni klub Maksimir | 24 | 9 | 3 | 12 | 74 | 96 | -22 | 30 |
9 | Nogometni klub Brezovica | 23 | 7 | 3 | 13 | 61 | 93 | -32 | 24 |
10 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 23 | 5 | 5 | 13 | 47 | 87 | -40 | 20 |
11 | Nogometni klub Polet Sveta Klara | 23 | 6 | 1 | 16 | 51 | 131 | -80 | 19 |
12 | Nogometni klub Most | 23 | 4 | 3 | 16 | 53 | 103 | -50 | 15 |
13 | Nogometni klub Ravnice | 23 | 4 | 1 | 18 | 47 | 144 | -97 | 13 |
14 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 23 | 1 | 2 | 20 | 24 | 92 | -68 | 5 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Maksimir | 2 : 2 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije