Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Jarun | 23 | 21 | 0 | 2 | 139 | 20 | 119 | 63 |
2 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 24 | 20 | 0 | 4 | 107 | 41 | 66 | 60 |
3 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 23 | 18 | 0 | 5 | 86 | 40 | 46 | 54 |
4 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 22 | 16 | 2 | 4 | 110 | 43 | 67 | 50 |
5 | Nogometni klub Devetka | 23 | 13 | 0 | 10 | 106 | 61 | 45 | 39 |
6 | Nogometni klub Studentski grad | 22 | 10 | 3 | 9 | 95 | 85 | 10 | 33 |
7 | Nogometni klub Maksimir | 24 | 9 | 5 | 10 | 89 | 73 | 16 | 32 |
8 | Nogometni klub Utrina | 23 | 10 | 2 | 11 | 49 | 109 | -60 | 32 |
9 | Nogometni klub Polet Sveta Klara | 23 | 6 | 6 | 11 | 56 | 83 | -27 | 24 |
10 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 23 | 6 | 2 | 15 | 48 | 85 | -37 | 20 |
11 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 23 | 6 | 2 | 15 | 48 | 107 | -59 | 20 |
12 | Nogometni klub Brezovica | 23 | 5 | 2 | 16 | 67 | 109 | -42 | 17 |
13 | Nogometni klub Ravnice | 23 | 4 | 2 | 17 | 55 | 118 | -63 | 14 |
14 | Nogometni klub Most | 23 | 2 | 4 | 17 | 32 | 113 | -81 | 10 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Maksimir | 4 : 2 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije