Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Zrinski Osječko 1664 | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 41 |
2 | Hrvatski nogometni klub Šibenik s. d. d. | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 |
3 | Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 18 | 13 | 34 |
4 | Nogometni klub Sesvete | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 28 |
5 | Nogometni klub Dugopolje | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 25 |
6 | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 23 |
7 | Nogometni klub Jarun | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | 20 |
8 | Nogometni klub Croatia Zmijavci | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | 19 |
9 | Hrvatski nogometni klub Cibalia š. d. d. Vinkovci | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 19 |
10 | Hrvatski nogometni klub Orijent | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 36 | -17 | 12 |
11 | Nogometni klub Solin | 17 | 1 | 8 | 8 | 15 | 26 | -11 | 11 |
12 | Nogometni klub BSK Bijelo Brdo | 17 | 1 | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 11 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Croatia Zmijavci | Nogometni klub Jarun | 1 : 0 |
Hrvatski nogometni klub Orijent | Nogometni klub Zrinski Osječko 1664 | 0 : 1 |
Nogometni klub Sesvete | Nogometni klub Solin | 2 : 0 |
Nogometni klub Dugopolje | Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991 | 1 : 2 |
Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | Nogometni klub BSK Bijelo Brdo | 2 : 1 |
Hrvatski nogometni klub Cibalia š. d. d. Vinkovci | Hrvatski nogometni klub Šibenik s. d. d. | 1 : 3 |
Borna Bilobrk najavljuje utakmicu u Zmijavcima: “Nakon poraza protiv Dugopolja idemo u Zmijavce koje smo pobjedili u prvom susretu i vjerujem da ć...Opširnije
Vraćamo se iz Sesveta bez bodova. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 2:0 za domaćina. Početkom drugog jedini gol za našu momčad zabio je Borna...Opširnije
Trener Leko najavljuje utakmicu protiv Sesveta: "Očekuje nas ekipa koja je u pozitivnom rezultatskom nizu, koju smo pobjedili doma jednom i vjeruj...Opširnije