Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Jarun | 15 | 14 | 0 | 1 | 77 | 11 | 66 | 42 |
2 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 16 | 11 | 0 | 5 | 76 | 19 | 57 | 33 |
3 | Nogometni klub Maksimir | 17 | 10 | 3 | 4 | 65 | 26 | 39 | 33 |
4 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 16 | 9 | 4 | 3 | 47 | 13 | 34 | 31 |
5 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | 29 | 39 | 30 |
6 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 35 | 6 | 28 |
7 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 16 | 7 | 3 | 6 | 41 | 36 | 5 | 24 |
8 | Nogometni klub Ravnice | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 16 | 26 | 22 |
9 | Nogometni klub Brezovica | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 42 | -12 | 22 |
10 | Nogometni klub Utrina | 15 | 5 | 6 | 4 | 44 | 19 | 25 | 21 |
11 | Nogometni klub Studentski Grad | 17 | 3 | 6 | 8 | 31 | 39 | -8 | 15 |
12 | Nogometni klub Devetka | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 43 | -23 | 13 |
13 | Nogometni klub Prečko | 17 | 1 | 0 | 16 | 9 | 170 | -161 | 3 |
14 | Nogometni klub Most | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 100 | -93 | 0 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Studentski Grad | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 0 : 2 |
Nogometni klub Jarun | Nogometni klub Mladost - Buzin | 4 : 1 |
Nogometni klub ŠN Maksimir | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 1 : 0 |
Nogometni klub Maksimir | Nogometni klub Devetka | 5 : 0 |
Nogometni klub Brezovica | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 2 : 1 |
Nogometni klub Prečko | Nogometni klub Utrina | 0 : 13 |
- u uzbudljivoj završnici lige Doberman limači 2 osvojili su brončanu medalju i time najavili proljetne odlične igre u prvenstvu te na raznim ligam...Opširnije
LIMAČI 2 NK PRIGORJE (M)- NK JARUN 5:4 (Dacer T.-2, Popović, Ciganj) NK JARUN- NK MAKSIMIR 0:1 NK STUD.GRAD- NK JARUN 2:4 (Bučan-3, Ciganj) - 20...Opširnije
Limači 2 NK JARUN- NK PRIGORJE (Ž) 6 : 0 NK JARUN- NK RAVNICE 1 : 5 NK JARUN- NK BUBAMARA 0 : 13 NK JARUN - NK TREŠNJEVKA 0 : 5 - nakon tri p...Opširnije