Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 10 | 44 | 32 |
2 | Nogometni klub Devetka | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 9 | 50 | 30 |
3 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 13 | 29 | 27 |
4 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 27 |
5 | Nogometni klub Jarun | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 25 |
6 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 18 | 31 | 23 |
7 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 20 |
8 | Nogometni klub Utrina | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | 20 |
9 | Nogometni klub Ravnice | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 48 | -19 | 15 |
10 | Nogometni klub Studentski Grad | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 54 | -37 | 15 |
11 | Nogometni klub Most | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 36 | -26 | 7 |
12 | Nogometni klub Maksimir | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 57 | -36 | 5 |
13 | Nogometni klub Brezovica | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 70 | -54 | 4 |
14 | Nogometni klub Prečko | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 49 | -40 | 3 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Brezovica | Nogometni klub Prečko | 3 : 1 |
Nogometni klub Studentski Grad | Nogometni klub Utrina | 0 : 5 |
Nogometni klub Ravnice | Nogometni klub Jarun | 0 : 4 |
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Maksimir | 4 : 0 |
Nogometni klub Prigorje Markuševec | Nogometni klub Most | 10 : 0 |
- na ligama Doberman i Tina Šport naši igrači 2008.g.(Doberman) i 2009.g.(Tina Šport) došli su dobrim igrama zasluženo do brončanih medalja. Čestit...Opširnije
NK PRIGORJE (M)- NK JARUN 4:1 (Lovrić) NK JARUN- NK MAKSIMIR 4:3 (Grgić, Rečić, Šekerija, Pačak) NK STUD.GRAD- NK JARUN 0:3 (Grgić, Gojković, Seg...Opširnije
Limači 1 NK JARUN- NK PRIGORJE(Ž) 4 : 6 NK JARUN- NK RAVNICE 2 : 5 NK JARUN- NK BUBAMARA 0 : 8 NK JARUN- NK TREŠNJEVKA 2 : 2 - trudimo se, nek...Opširnije