Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Trešnjevka | 13 | 10 | 3 | 0 | 58 | 11 | 47 | 33 |
2 | Hrvatski nogometni i športski klub Moslavina Kutina | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 12 | 48 | 31 |
3 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 12 | 22 | 30 |
4 | Nogometni klub Jaska | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 36 | 4 | 21 |
5 | Nogometni klub Sutla-Laduč | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
6 | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
7 | Nogometni klub Libertas | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 32 | -12 | 15 |
8 | Nogometni klub Jarun | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 14 |
9 | Nogometni klub Ilovac | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 9 |
10 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 7 |
11 | Nogometni klub Zelina | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 45 | -33 | 7 |
12 | Športski nogometni klub Frankopan | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 51 | -33 | 4 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Hrvatski nogometni i športski klub Moslavina Kutina | Nogometni klub Jarun | - : - |
Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | Nogometni klub Sutla-Laduč | - : - |
Nogometni klub Jaska | Nogometni klub Ilovac | - : - |
Nogometni klub Libertas | Športski nogometni klub Frankopan | - : - |
Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | - : - |
Nogometni klub Zelina | Nogometni klub Trešnjevka | - : - |
NK GORICA- NK JARUN 3:0 NK JARUN- NK VRBOVEC 5:2 (Bodulica-3, Bašić-2) NK PRIGORJE(Ž)- NK JARUN 1:0 -kadeti igraju ravnopravno sa svima, a često...Opširnije
- počela je sezona u omladinskoj školi. Prvi su startali kadeti i juniori i to sasvim uspješno. NK JARUN- NK JASKA 2:1 (Mamić, Bodulica) NK HR...Opširnije
Kadeti NK JARUN- NK MLADOST PETRINJA 6 : 0 (Dominić-2, Bašić, Mamić, Novak, Bodulica) - odlična igra cijele momčadi, zaslužena pobjeda, a trenuta...Opširnije