Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvatski nogometni i športski klub Moslavina Kutina | 18 | 14 | 3 | 1 | 79 | 20 | 59 | 45 |
2 | Nogometni klub Trešnjevka | 17 | 13 | 4 | 0 | 66 | 14 | 52 | 43 |
3 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 17 | 13 | 0 | 4 | 45 | 14 | 31 | 39 |
4 | Nogometni klub Jaska | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 42 | 8 | 31 |
5 | Nogometni klub Libertas | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 36 | 2 | 27 |
6 | Nogometni klub Sutla-Laduč | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | 24 |
7 | Nogometni klub Jarun | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 44 | -13 | 24 |
8 | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 | 21 |
9 | Nogometni klub Ilovac | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 19 |
10 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 46 | -27 | 11 |
11 | Nogometni klub Zelina | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 57 | -43 | 7 |
12 | Športski nogometni klub Frankopan | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 | 76 | -55 | 7 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Libertas | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 8 : 1 |
Nogometni klub Jarun | Nogometni klub Sutla-Laduč | 1 : 0 |
Nogometni klub Jaska | Nogometni klub Zelina | 3 : 0 |
Hrvatski nogometni i športski klub Moslavina Kutina | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 2 : 0 |
Športski nogometni klub Frankopan | Nogometni klub Trešnjevka | 0 : 2 |
NK GORICA- NK JARUN 3:0 NK JARUN- NK VRBOVEC 5:2 (Bodulica-3, Bašić-2) NK PRIGORJE(Ž)- NK JARUN 1:0 -kadeti igraju ravnopravno sa svima, a često...Opširnije
- počela je sezona u omladinskoj školi. Prvi su startali kadeti i juniori i to sasvim uspješno. NK JARUN- NK JASKA 2:1 (Mamić, Bodulica) NK HR...Opširnije
Kadeti NK JARUN- NK MLADOST PETRINJA 6 : 0 (Dominić-2, Bašić, Mamić, Novak, Bodulica) - odlična igra cijele momčadi, zaslužena pobjeda, a trenuta...Opširnije