Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Devetka | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 14 | 44 | 32 |
2 | Ženski nogometni klub Agram Zagreb | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 13 | 43 | 30 |
3 | Nogometni klub Sesvete | 13 | 8 | 3 | 2 | 47 | 17 | 30 | 27 |
4 | Nogometni klub HAŠK 1903 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 20 | 26 | 24 |
5 | Nogometni klub Čulinec | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 28 | 13 | 24 |
6 | Nogometni klub Ivanja Reka | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 21 |
7 | Nogometni klub Bubamara | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 | 18 |
8 | Nogometni klub Croatia 98 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 16 |
9 | Nogometni klub Jarun | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 29 | 3 | 16 |
10 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 62 | -47 | 15 |
11 | Nogometni klub GNK Zagrebački mali | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | 12 |
12 | Nogometni klub Podsused | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 29 | -2 | 9 |
13 | Nogometni klub Ponikve | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 61 | -39 | 7 |
14 | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 67 | -61 | 0 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Ponikve | 4 : 1 |
Nogometni klub Jarun | Nogometni klub HAŠK 1903 | 2 : 3 |
Nogometni klub Bubamara | Nogometni klub Ivanja Reka | 2 : 0 |
Nogometni klub Devetka | Nogometni klub Croatia 98 | 3 : 2 |
Nogometni klub GNK Zagrebački mali | Nogometni klub Sesvete | 3 : 4 |
Nogometni klub Podsused | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 3 : 0 |
Mlađi p. 2 NK JARUN- NK MOST 2 : 2(Dabić, Jerkić) NK ZELENGAJ - NK JARUN 3 : 4 (Viljac- 2, Ratkaj, Škerlj J.) - sjajna atmosfera i utakmica u...Opširnije
Mlađi p.2 NK HRVATSKI LESKOVAC- NK JARUN 0:3 (Galić, Mikulić, Dabić) - zaslužena pobjeda, dobra igra, a kao i uvijek fair play na prvome mjest...Opširnije
Mlađi p. 2 NK COERVER- NK JARUN 2:5 (Viljac- 2, Zrnić, Dabić, Skopin) - više nije nikakvo iznenađenje. Sve bolja, kreativnija, borbenija igra na...Opširnije