Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 14 | 12 | 0 | 2 | 96 | 15 | 81 | 36 |
2 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 13 | 12 | 0 | 1 | 83 | 14 | 69 | 36 |
3 | Nogometni klub Jarun | 14 | 11 | 0 | 3 | 56 | 11 | 45 | 33 |
4 | Nogometni klub Ravnice | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 | 24 | 25 | 30 |
5 | Nogometni klub Zelengaj 1948 | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 17 | 32 | 25 |
6 | Nogometni klub Kašina | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 | 22 |
7 | Nogometni klub Sloga Zagreb | 14 | 7 | 0 | 7 | 45 | 26 | 19 | 21 |
8 | Nogometni klub Most | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 53 | -16 | 15 |
9 | Nogometni klub Concordia | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 51 | -30 | 13 |
10 | Nogometni klub Trnovčica | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 76 | -49 | 7 |
11 | Nogometni klub Sava Zagreb | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 83 | -68 | 6 |
12 | Nogometni klub Šparta Zagreb | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 111 | -106 | 0 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Sloga Zagreb | Nogometni klub Concordia | 3 : 1 |
Nogometni klub Most | Nogometni klub Jarun | 0 : 4 |
Nogometni klub Ravnice | Nogometni klub Kašina | 3 : 0 |
Nogometni klub Prigorje Markuševec | Nogometni klub Trnovčica | 12 : 2 |
Nogometni klub ŠN Maksimir | Nogometni klub Šparta Zagreb | 19 : 0 |
Mlađi p. 1 NK JARUN- NK STUD. GRAD 1: 3 (Mikulić) NK VRAPČE- NK JARUN 2 : 2 (Dragičević, Viljac) - šteta za prvih 6 minuta sa Stud. Gradom ka...Opširnije
Mlađi p.1 NK JARUN- NK RAVNICE 2:0 (Jerkić, Skopin) - dobar ulazak u tekmu do gola, kasnije spavanje, sunčanje i odmaranje. Jako važna pobjeda,...Opširnije
NK JARUN- NK SESV.KRALJEVEC 2:3 (Jerkić, Mikulić) NK BUZIN- NK JARUN 0:0 - sve ravnopravnija igra sa svim ekipama. Za još bolji dojam,pogodak v...Opširnije