Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 17 | 34 | 40 |
2 | Hrvatski nogometni i športski klub Moslavina Kutina | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 33 |
3 | Nogometni klub Trešnjevka | 16 | 10 | 2 | 4 | 46 | 16 | 30 | 32 |
4 | Nogometni klub Jarun | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 | 26 |
5 | Nogometni klub Zelina | 16 | 7 | 3 | 6 | 48 | 27 | 21 | 24 |
6 | Nogometni klub Sutla-Laduč | 17 | 7 | 3 | 7 | 38 | 41 | -3 | 24 |
7 | Nogometni klub Jaska | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 | 23 |
8 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 20 |
9 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 44 | -20 | 12 |
10 | Športski nogometni klub Frankopan | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 57 | -41 | 10 |
11 | Nogometni klub Ilovac | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 50 | -36 | 9 |
12 | Nogometni klub Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Hrvatski nogometni i športski klub Moslavina Kutina | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 1 : 1 |
Športski nogometni klub Frankopan | Nogometni klub Trešnjevka | 1 : 5 |
Nogometni klub Jarun | Nogometni klub Sutla-Laduč | 2 : 1 |
Nogometni klub Jaska | Nogometni klub Zelina | 3 : 2 |
NK JARUN- NK GORICA 2:0 (Bešker, Čičković) - ovom pobjedom naša momčad se ravnopravno sa Goricom i Zetom uključuje u borbu za naslov. Odlična utak...Opširnije
NK GORICA- NK JARUN 3:0 NK JARUN- NK VRBOVEC 4:2 (Kuharić, Franjić, Čičković, -ag) NK PRIGORJE(Ž)- NK JARUN 1:3 (Bešker-2, Čičković) - sa 6 bod...Opširnije
NK JARUN- NK JASKA 1:1 (Vrdoljak 11m) NK LEKENIK- NK JARUN 4:2 (Franjić, Vrdoljak) NK JARUN- NK FRANKOPAN 4:1 (Katavić-2, Čičković, Vrdoljak)...Opširnije